Startovka ženy
1 | Zahnašovice | KM |
2 | Chotíkov | PS |
3 | Lesnice | SU |
4 | Slepotice | PA |
5 | Dražovice | VY |
6 | Bohuňov | SY |
7 | Pomezí | SY |
8 | Nedvězí | SY |
9 | Sádek | SY |
10 | Kamenec | SY |
11 | Krasice | PV |
12 | Dolní Libina | SU |
13 | Bohuslavice u Zlína | ZL |
14 | Nevcehle | JI |
15 | Letohrad Orlice | UO |
16 | Žernovník | BK |
17 | Černovice | BK |
18 | Chotěmice | TA |
19 | Hrobice | PA |
20 | Nepomuky | UO |
21 | Sloup | PZ |
22 | Jinolice | JC |
23 | Dětkovice | VY |
24 | Nosice | SVK |
25 | Streženice | SVK |
26 | Dvorníky | SVK |
27 | Biacovce | SVK |
28 | Sladkovičovo | SVK |
29 | Jarovce | SVK |
30 | Spišská Sobota | SVK |
31 | Nedašova Lhota | ZL |
32 | Jeřmanice | LI |
33 | Vrchoslavice | PV |
34 | Bojkovice | UH |
35 | Kožušany – Tážany | OL |
36 | Bílovice | UH |
37 | Hlubyně | PB |
38 | Bílovice B | PV |
39 | Pěnčín | PV |
40 | Pravčice A | KM |
41 | Vlachovice | ZL |
42 | Němčice | BK |
43 | Budišov | TR |
44 | Kosov | SU |
45 | Veselá | SM |
46 | Slapy | TA |
47 | Malá Skála B | JN |
48 | Maršíkov | SU |
49 | Štítary | DO |
50 | Dlouhá Ves | RK |
51 | Mělník – Blata | ME |
Startovka muži
1 | Široký Důl | SY |
2 | Oldřiš | SY |
3 | Zderaz C | CR |
4 | Pomezí | SY |
5 | Lubná | SY |
6 | Dubenec | TU |
7 | Mysločovice | ZL |
8 | Heřmanky | NJ |
9 | Dolany | OL |
10 | Ves Touškov | PJ |
11 | Stradouň | UO |
12 | Plesná | OV |
13 | Zderaz B | CR |
14 | Mirošov | ZL |
15 | Kotenčice | PB |
16 | Krásná Ves | MB |
17 | Zbožnov | CR |
18 | Jeleni Letohrad | UO |
19 | Stará Říše | JI |
20 | Tošodry | NJ |
21 | Sedlčany | PB |
22 | Míchov | BK |
23 | Sychotín | BK |
24 | Smidary | HK |
25 | Únětice | PJ |
26 | Novosedly | ST |
27 | Bílý Potok | JE |
28 | Bezděkov pod Třemšínem | PB |
29 | Radostín nad Oslavou | ZR |
30 | Babice | VS |
31 | Letohrad Kunčice B | UO |
32 | Záhorčice | ST |
33 | Krotějov sport | TA |
34 | Lavičky | ZR |
35 | Plumlov | PV |
36 | Bašnice | JC |
37 | Hrabůvka | PR |
38 | Olešná | HB |
39 | Čikov | TR |
40 | Velké Hoštice | OP |
41 | Trnava | TR |
42 | Jinolice | JC |
43 | Mladoňovice | TR |
44 | Nevcehle | JI |
45 | Zaturčie | SVK |
46 | Polný Kesov | SVK |
47 | Krupina | SVK |
48 | Zbora | SVK |
49 | Pavlice | SVK |
50 | Dulov | SVK |
51 | Polomka | SVK |
52 | Štola | SVK |
53 | Branč | SVK |
54 | Bijacovce | SVK |
55 | Bystrá | SVK |
56 | Hronsek | SVK |
57 | Orechová Potoň | SVK |
58 | Relov | SVK |
59 | Spišská Sobota | SVK |
60 | Drábsko | SVK |
61 | Dvorníky | SVK |
62 | Ruskovce | SVK |
63 | Háj A | SVK |
64 | Radimov | SVK |
65 | Kyselica | SVK |
66 | Brumov B | ZL |
67 | Frydštejn | JN |
68 | Horní Žukov | KI |
69 | Vrchoslavice | PV |
70 | Podhradní Lhota | KM |
71 | Nahořany | NA |
72 | Kožušany – Tážany | OL |
73 | Děhylov | OP |
74 | Trnov | RK |
75 | Netín | ZR |
76 | Pšánky | HK |
77 | Karolín | KM |
78 | Hartmanice | SY |
79 | Perálec | SY |
80 | Žebnice | PS |
81 | Sádek | SY |
82 | Záchlumí | UO |
83 | Čeperka | PA |
84 | Ratiboř | VS |
85 | Drahňovice | BE |
86 | Starosedlský Hrádek | PB |
87 | Leskovec nad Moravicí | BR |
88 | Karlinky | LI |
89 | Lukov | ZL |
90 | Slapy | TA |
91 | Chotěmice | TA |
92 | Pěnčín | JN |
93 | Hodějice | VY |
94 | Dešná B | JH |
95 | Hájov | NJ |
96 | Rybova Lhota | TA |
97 | Zderaz A | CR |
98 | Chrast | PB |
99 | Dlouhoňovice | UO |
100 | Jaronice | CB |
101 | Nemrlov | SU |
102 | Křenovice | PR |
103 | Velká nad Veličkou | HO |
104 | Nevšová A | ZL |
105 | Čechtín | TR |
106 | Domamyslice | OL |
107 | Zahnašovice | KM |
108 | Jílové u Držkova | JN |
109 | Slavošovice | CB |
110 | Česká Rybná | UO |
111 | Únětice B | PJ |
112 | Hrabice | PT |
113 | Bílovice | PV |
114 | Francova Lhota | VS |
115 | Černčice | NA |
116 | Jistebník | NJ |
117 | Břidličná | BR |
118 | Oprechtice | DO |
119 | Lanšperk | UO |
120 | Chlebičov | OP |
121 | Jevíčko | SY |
122 | Předonín | LT |
123 | Tatobity | SM |
124 | Písečná | FM |
125 | Čechy pod Kosířem | PV |
126 | Krasice | PV |
127 | Janovice | BR |
128 | Čelechovice na Hané | PV |
129 | Velké Hamry | JN |
130 | Pohodlí | SY |
131 | Vrbětice | ZL |
132 | Bystřec | UO |
133 | Český Rudolec | JH |
134 | Kněžpole | UH |
135 | Libkova Voda | PE |
136 | Skrýchov u Malšic | TA |
137 | Bělá | OP |
138 | Černín | ZN |
139 | Pavlov výběr | SU |
140 | Křížkový Ujezdec | PH |
141 | Srubec | CB |
142 | Horní Metelsko | DO |
143 | Dehtín | KT |
144 | Světlá nad Sázavou | HB |
145 | Kamenice nad Lipou | PE |
146 | Dolní Lomná | FM |
147 | Niva | PV |
148 | Ludéřov | OL |
149 | Brušperk | FM |
150 | Lešná | VS |
151 | Bransouze | TR |
152 | Žirovnice | PE |
153 | Letohrad Kunčice D | UO |
154 | Vrbice B | KI |
155 | Veselá u Semil | SM |
Propozice
FLÍDR s.r.o. Široký Důl
&
Sbor dobrovolných hasičů Široký Důl
si Vás dovolují pozvat na
XXI. ročník recesní soutěže
”O putovní pohár VŘSR 2019” v požárním útoku
který se koná v sobotu 26.10 2019 v 8,30 hod.
Organizační zabezpečení soutěže
Místo konání: areál firmy FLÍDR s.r.o. Široký Důl
Kategorie: muži, ženy
Časový harmonogram:
do 8,00 hod – presence, startovní pořadí sestavuje pořadatel podle telefonických přihlášek. Startovní listina bude zveřejněna na www.firesport.eu a na facebooové stránce soutěže.
od 8,30 hod – recesní zahájení soutěže
ihned po skončení recesního zahájení – požární útoky – ženy
cca 11:30 požární útoky – muži
Vyhlášení výsledků proběhne do 30 min po skončení posledního útoku mužů.
Rezervace pořadí: Je možná pouze telefonicky a to na telefonním čísle +420721420794. Rezervovat místo si můžete od 8.9 2019 od 13:00 až do naplnění kapacity závodu cca 200 družstev. Dřívější hovory nebudou akceptovány. Po naplnění kapacity dojde k vypnutí telefonního čísla jako informace že už je plno. Jeden volající může zaregistrovat pouze jedno družstvo !!! Bez výjimek. Automaticky budou přidělena startovní čísla 10. nejlepším mužským družstvům a 5. nejlepším ženským družstvům družstvům z minulého ročníku 2018. Místa nejsou přenosná startovat musí vždy daný tým. Daná družstva, mající účast na základě výsledků z minulého ročníku, pouze zaplatí startovné (případě oznámí pořadateli úmysl nestartovat) do uzávěrky platby startovného. Ve startovní listině bude rezervováno 20 míst pro zahraniční družstva a 30 míst jako divoké karty pořadatele. Startovní pořadí sestavuje vždy pořadatel, místa si nejde vybrat a telefonická informace o pořadí na startu bude pouze orientační.
Dráhy: soutěž bude probíhat ze dvou základen, očíslování drah bude provedeno losem před
zahájením soutěže. Povrch asfaltový s odtokem vody
Časomíra: elektronická, se zobrazením na světelné tabuli – SDH Lubná – Pavel Uher
Startovné: Vzhledem k obrovskému zájmu soutěžních družstev je systém přihlašování takový, že se každé soutěžní družstvo nejdříve zaregistruje na telefonním čísle +420721420794, kde mu bude potvrzeno přihlášení (případně obdrží divokou kartu). Následně zašle každý zaregistrovaný tým startovné 500Kč na účet 279173979/0300 a do zprávy pro příjemce jasně napíše tým, za který zálohu na startovné platí (např. sdh siroky dul muzi A). Jiná platba (hotovost, poukázka) nebude akceptována. Uzávěrka plateb bude 4. 10. 2019. Týmy, které do této doby nezaplatí startovné, budou ze startovní listiny vyškrtnuty. Startovné zahraničních družstev bude placeno hotově v CZK při presenci.
Pojištění: soutěž je pojištěna u HVP. Soutěžící jsou pojištěni na základě členství v SH ČMS.
Přetlakový ventil bude k dispozici na základě vyžádání vedoucího soutěžního družstva.
Pravidla soutěže:
- Požární útok dle Směrnic hasičských sportovních soutěží a pravidel Extraligy ČR – muži i ženy 2 hadice B.
- Provádí se na sklopné terče přes otvor 50 mm.
- Hadice: plošné měření šířky-C min 65mm – průměr 42 mm , B min 100 mm – bude měřeno před zahájením útoku.
- Délka hadic -20m+/-1m – bude měřena libovolná hadice po skončení útoku.
- Doba přípravy základny – 3 minuty, tým se může připravovat hned po odpojení hadice B ze stroje předchozího družstva, čas běží od sundání stroje ze základny.
- Mezi ozuby koncovek musí projít arch papíru.
- Zvláštní podmínky: Soutěžící může nastoupit ve své kategorii pouze v jednom požárním útoku, tj. nemůže nastoupit ve vlastním druhém, ani v dalším cizím týmu. V případě startu dvou týmů z jednoho sboru musí nastoupit všech 14 soutěžících k označení. Výjimky-např. v případě pozdního příjezdu se nepovolují.
- Odlišnost od Směrnic hasičských sportovních soutěží – Použití přetlakového ventilu není povinné – odlišnost od l. 48,odst.4. Přetlakový ventil B , nastavený na max. tlak 1,2 MPa pro případné použití zajistí pořadatel.
Ceny:
Na závěrečném vyhlášení bude ohodnoceno 15. nejlepších družstev mužů a 10 nejlepších družstev žen. Opět budou připraveny hodnotné ceny od generálního partnera akce firmy Flídr s.r.o v hodnotě cca 70000Kč.
Jako bonus vyplaceny odměny pro nejlepší družstva. (30000Kč)
Muži Ženy
1 – 10000 1 – 5000
2 – 5000 2 – 3000
3 – 3000 3 – 1000
4 – 2000
5 – 1000
Každý tým, který odběhne svůj požární útok má nárok na balíček k 21. ročníku soutěže, který obdrží ihned po skončení soutěže před vyhlášením. Vyhlašované týmy obdrží balíček v rámci vyhlášení (15m+10ž)