Síň slávy – muži
ZBORA –
TRNOV –
PETROVICE –
NEVCEHLE –
MLADOŇOVICE –
PLUMLOV –
HRANICE –
BENETICE –
ŠIR.DUL B –
VRBICE –
BABICE –
URBANOV –
LHOTKY SPORT –
ČERNOVICE –
LAVIČKY –
BEZDĚKOV –
PAVLICE –
ŽELETAVA –
TRNAVA –
LET.KUNČICE B –
LET.KUNČICE C –
OLEŠNÁ –
ŠIR.DUL A –
RADÍKOV –
BAŠNICE –
DĚTKOVICE B –
MÍCHOV –
STARÁ ŘÍŠE –
NEDAŠOV –
REVÚČKA –
ČIKOV –
ŠPIČKY –
DOLNÍ NEMČICE –
SEDLATICE –
BRUMOV –
KUNDRATICE B –
NOVÉ SADY –
HRANICE B –
HORNÍ POŘIČÍ –
VYSOKÉ POLE –
MLADCOVÁ –
HODĚJICE –
Síň slávy – ženy
SYCHOTÍN-
VÝČAPY –
RADÍKOV –
LHOTKY –
KAMENEC –
KUNĚTICE –
LETOHRAD –
KRÁSNA VES –
ZAHNAŠOVICE –
PRAVČICE –
BOHUŇOV –
KUNOVICE –
HROBICE EX –
BARTOVICE –
LET.ORLICE –
ČERNOVÍR –
VITINĚVES –
IHRIŠTE –
NED.LHOTA –
LIBŇATOV –
DVORCE –
OPOČNO –
V.MEZIŘIČÍ –
LHOTKY B –
BĚLEČ-KŘEPTOV –
IVANOVICE NA HANE –
DĚTKOVICE –
KVASINY –
ČASTOLOVICE –
BRÍŠŤANY –
NEVCEHLE –
MIROSLAV –
HOSTAŠOVICE –
CHRÁŠŤANY –
ČERNOVICE –
CHOTĚMICE –
KRASICE –
Síň slávy – Veteráni
SVINOV –
ŠIROKY DUL –
BARTOVICE –
JINOLICE –
PLUMLOV –
VÍTKA BRNĚNEC –
RADĚTICE –
STARÝ LISKOVEC –
HARTMANICE –
BENETICE –
SPIŠSKÁ SOBOTA –
STANOVIŠTĚ –
BABICE –
BRADA-RYBNIČEK –
DOLNÍ PŘIM –
OPRECHTICE –
LÍCHOVY –
Statistiky ročníků
Ročník | Počet družstev | Vítězné časy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | Muži | Ženy | Veteráni | Muži | Ženy | Veteráni | |
1998 | 28 | 24 | 4 | – | 16,68 | 19,97 | – |
1999 | 56 | 44 | 12 | – | 16,22 | 21,39 | – |
2000 | 63 | 44 | 19 | – | 15,70 | 20,19 | – |
2001 | 65 | 51 | 14 | – | 15,91 | 20,21 | – |
2002 | 86 | 62 | 24 | – | 14,64 | 20,91 | – |
2003 | 108 | 77 | 31 | – | 14,33 | 17,17 | – |
2004 | 118 | 87 | 31 | – | 14,45 | 17,75 | – |
2005 | 122 | 93 | 29 | – | 14,78 | 18,17 | – |
2006 | 152 | 111 | 37 | 4 | 14,50 | 17,34 | 18,28 |
2007 | 151 | 114 | 26 | 11 | 14,15 | 17,32 | 15,80 |
2008 | 173 | 125 | 39 | 9 | 13,57 | 17,30 | 15,77 |
2009 | 193 | 134 | 50 | 9 | 13,81 | 17,13 | 14,92 |
2010 | (soutěž se nekonala) | ||||||
2011 | 152 | 111 | 37 | 4 | 14,38 | 17,06 | 15,52 |
2012 | 197 | 134 | 52 | 11 | 14,68 | 16,85 | 14,83 |
2013 | 194 | 144 | 37 | 13 | 14,40 | 18,00 | 15,57 |
2014 | 208 | 147 | 49 | 12 | 14,15 | 17,41 | 15,43 |
2015 | 204 | 146 | 45 | 13 | 14,13 | 17,42 | 14,91 |
2016 | 201 | 141 | 49 | 11 | 13,71 | 17,10 | 14,29 |
2017 | 201 | 153 | 48 | – | 13,91 | 16,60 | – |
2018 | 201 | 145 | 56 | – | 14,00 | 16,04 | – |
2019 |