Ročník 2011

Poř. Družstvo okr 1.čas Čas
1 Zbora PU-SK 13,97 14,38
2 Olešná HB 14,13 14,45
3 Stará Říše JI 14,35 14,46
4 Nevcehle JI 14,09 14,52
4 Vrbice KI 14,24 14,52
6 Desná A SY 14,70 14,71
7 Dolní Němčice JH 14,32 14,97
7 Jinolice JC 14,37 14,97
9 Dolní Přím A HK 14,74 15,00
10 Oprechtice FM 14,45 15,02
10 Letohrad -Kunčice UO 14,66 15,02
12 Plumlov PV 15,03 15,04
13 Nová Ves A HB 14,74 15,06
14 Malhotice PR 14,81 15,08
15 Lavičky ZR 14,46 15,19
15 Mistřovice KI 15,03 15,19
17 Písečná FM 14,74 15,22
18 Brumov A ZL 13,79 15,28
19 Netín ZR 14,36 15,35
20 Čikov TR 15,00 15,38
20 Radonín TR 15,15 15,38
22 Kamenna Poruba SK 15,10 15,42
23 Únětice PJ 15,03 15,44
24 Bystřec UO 14,83 15,50
25 Hluboké TR 14,33 15,52
26 Jakubov TR 15,31 15,53
27 Benešov u Semil SM 15,23 15,55
28 Mladoňovice TR 15,39 15,56
29 Haňovice OL 15,53 15,58
30 Větřkovice OP 14,86 15,59
31 Olšovec PR 14,80 15,60
31 Nová Dědina PV 15,46 15,60
33 Bartovice B OV 14,08 15,63
34 Bílovice PV 14,84 15,66
34 Libuň JC 15,40 15,66
36 Vrbětice A TR 14,26 15,75
37 Perálec CR 15,41 15,88
37 Želetava JI 15,53 15,88
39 Horní Lhotice TR 15,66 15,90
40 Ostrava -Svinov OV 14,85 16,05
41 Myštěves HK 15,04 16,06
41 Bříšťany JC 15,86 16,06
43 Dolní Třešňovec UO 15,59 16,11
44 Brumov B ZL 14,70 16,27
45 Čeperka PU 15,00 16,30
46 Benetice BK 15,42 16,32
47 Malá Skála JN 15,95 16,39
48 Čelechovice na Hané PV 16,28 16,45
49 Vyšní Lhoty FM 15,98 16,50
50 Tučapy B TA 16,47 16,51
51 Pustá Polom OP 16,00 16,69
52 Olešnice X-tým OL 14,29 16,88
53 Podmoklany HB 15,03 16,99
54 Trnava TR 16,99 17,48
55 Hornice TR 17,01 17,51
56 Zbožnov CR 16,64 17,58
57 Děžerice SK 16,71 17,64
58 Výrava HK 17,38 17,98
59 Štola PP-SK 18,00 18,03
60 Meziměstí NA 15,81 18,11
61 Team Zelený Život SE-SK 17,63 18,15
62 Spišská Sobota A PP-SK 16,60 18,19
63 Kunětice PU 18,22 18,43
64 Velichovky NA 16,05 18,81
65 Dětkovice VY 19,17 19,24
66 Blatno CR 19,33 19,34
67 Kuřim A BO 19,39 20,08
68 Částkov UH 19,31 20,10
69 Lhotky ZR 20,36 20,80
70 Sokolí TR 19,03 21,11
71 Pomezí B SY 19,50 23,12
72 Hostašovice NJ 23,70 23,81
73 Nová Ves B HB 23,11 24,31
74 Kamenice n.Lipou PE 26,81 28,74
75 Svojanov SY 37,20 37,99
76 Jedlová SY 34,27 38,85
77 Karlinky JN N
78 Slepotice PU N
79 Domamyslice PV N
80 Špičky PR N
81 Široký Důl A SY N
82 Mirošov ZL N
83 Podůlší B JC N
84 Velký Ořechov B ZL N
85 Spišská Sobota B PP-SK N
86 Chrastavec A SY N
87 Široký Důl B SY N
88 Lubná SY N
89 Pomezí A SY N
90 Maršovice ZR N
91 Žernovník BK N
92 Radkova Lhota PR N
93 Sychotín BK N
94 Lešná VS N
95 Chotěmice TA N
96 Rokytno A PU N
97 Urbanov JI N
98 Tučapy A TA N
99 Bratřejov ZL N
100 Kozmice A OP N
101 DHZ Zlaté BJ-SK N
102 Kozmice B OP N
103 Kunovice VS N
104 Strachoňovice JI N
105 Louky KI N
106 Trenč. Bohuslavice TN-SK N
107 Lhotky SPORT ZR N
108 Letohrad Orlice UO N
109 Rohovládova Bělá PU N
110 Malinné – Mrákotín CR N
111 Mladějov JC N
Poř. Družstvo okr 1.čas Čas
1 Sychotín BK 17,01 17,06
2 Vitiněves JC 17,01 17,19
3 Radíkov PR 16,81 17,39
4 Bartovice OV 17,17 17,98
5 Výčapy TR 17,50 18,82
6 Krásná Ves MB 18,63 18,93
7 Ivanovice na Hané PV 18,21 19,28
8 Dvorce TA 18,04 19,34
9 Benešov u Semil SM 18,78 19,34
10 Svatoslav TR 18,26 19,41
11 Žernovník BK 17,81 19,43
12 Kamenice n.Lipou PE 19,55 19,92
13 Malá Skála B JN 18,93 19,95
14 Otaslavice PV 18,84 20,03
15 Nedašova Lhota ZL 19,47 20,69
16 Libuň JC 18,99 20,73
17 Moškovec TT-SK 18,5 20,88
18 Desná SY 20,02 20,97
19 Slepotice PU 21,16 21,27
20 Kunovice VS 18,26 21,87
21 Vyšní Lhoty FM 21,6 22,34
22 Kozmice OP 18,92 22,80
23 Kolšov SU 22,43 23,76
24 Žďár BK 18,08 23,85
25 Kunětice PU 22,42 24,14
26 Haňovice OL 23,41 24,14
27 Lešná VS 32,98 33,70
28 Spišská Sobota PP-SK 23,85 36,25
29 Polička SY 42,38 42,90
30 Radonín TR 68,64 73,74
31 Nová Včelnice JH N
32 Benetice TR N
33 Lhotky ZR N
34 Netín ZR N
35 Malá Skála A JN N
36 Trnava TR N
37 Děžerice SK N
Poř. družstvo okr 1.čas Čas
1 Ostrava-Bartovice OV 14,89 15,52
2 Spišská Sobota PP-SK 18,85 19,01
3 Oprechtice FM 51,82 55,25
4 Široký Důl SY N
Top